Osiedle Przyszłość
Osiedle Przyszłość to Twoje wymarzone miejsce blisko przyrody i miasta. Inwestycja mieszkaniowa w Nowej Soli składa się z sześciu budynków. W pierwszym etapie do sprzedaży zostaną oddane dwa. Na sześciu kondygnacjach z windą znajdą się mieszkania 1,2 i 3-pokojowe. Na życzenie Klienta dopuszczamy możliwość łączenia wybranych mieszkań w większe metraże. Każdy lokal mieszkalny dysponuje własnym balkonem.
W ramach części wspólnych Klienci mogą wykupić miejsce parkingowe w garażu podziemnym lub na zewnątrz budynku. Dodatkowym atutem jest możliwość zakupienia komórki lokatorskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą mieszkań dostępnych do sprzedaży i kontaktu bezpośredniego z naszym biurem sprzedaży. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.
Prospekty informacyjne:

Wyszukiwarka 3D
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 01 |
| Piętro: parter |
| A3.M.01 - 41.37 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 02 |
| Piętro: parter |
| A3.M.02 - 41.30 m2 |
| Status: Rezerwacja |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 03 |
| Piętro: parter |
| A3.M.03 - 44.23 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 04 |
| Piętro: parter |
| A3.M.04 - 43.87 m2 |
| Status: Rezerwacja |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 05 |
| Piętro: parter |
| A3.M.05 - 41.49 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 06 |
| Piętro: parter |
| A3.M.06 - 41.56 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 07 |
| Piętro: parter |
| A3.M.07 - 36,83 m2 |
| Status: Rezerwacja |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 08 |
| Piętro: parter |
| A3.M.08 - 41.49 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 09 |
| Piętro: parter |
| A3.M.09 - 46,99 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 10 |
| Piętro: parter |
| A3.M.10 - 57.71 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 11 |
| Piętro: parter |
| A3.M.11 - 41.30 m2 |
| Status: Dostępne |
Tabela mieszkań
| Budynek | Piętro | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Status | Cena brutto | Karta | Historia Cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | Parter | 01 | 41.37 m2 | 2 | Dostępne | 297 834,21 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | Parter | 02 | 41.30 m2 | 2 | Rezerwacja | 297 330,26 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | Parter | 03 | 44.23 m2 | 2 | Dostępne | 318 424,15 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | Parter | 04 | 43.87 m2 | 3 | Rezerwacja | 315 832,41 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | Parter | 05 | 41.49 m2 | 2 | Dostępne | 298 698,13 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | Parter | 06 | 41.56 m2 | 2 | Dostępne | 299 202,08 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | Parter | 07 | 36,83 m2 | 2 | Rezerwacja | 265 149,48 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | Parter | 08 | 41.49 m2 | 2 | Dostępne | 298 698,13 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | Parter | 09 | 46,99 m2 | 3 | Dostępne | 338 294,17 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | Parter | 10 | 57.71 m2 | 4 | Dostępne | 415 470,45 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | Parter | 11 | 41.30 m2 | 2 | Dostępne | 297 330,26 PLN |
Pobierz
|
|
Tabela nieruchomości dodatkowych
| Budynek | Nazwa | Kategoria | Status | Cena | Historia Cen |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 10 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 11 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 12 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 13 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 14 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 15 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 16 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 17 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 18 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 19 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 2 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 20 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 21 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 22 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 23 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 24 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 25 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 26 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 27 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 28 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 29 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 3 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 30 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 31 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 32 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 33 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 34 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 35 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 36 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 37 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 4 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 5 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 6 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 7 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 8 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 9 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 1 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 10 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 11 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 12 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 13 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 14 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 15 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 2 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 3 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 4 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 5 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 6 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 7 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 8 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 9 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 1 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 10 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 11 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 2 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 3 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 4 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 5 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 6 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 7 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 8 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 9 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|



