Osiedle Przyszłość
Osiedle Przyszłość to Twoje wymarzone miejsce blisko przyrody i miasta. Inwestycja mieszkaniowa w Nowej Soli składa się z sześciu budynków. W pierwszym etapie do sprzedaży zostaną oddane dwa. Na sześciu kondygnacjach z windą znajdą się mieszkania 1,2 i 3-pokojowe. Na życzenie Klienta dopuszczamy możliwość łączenia wybranych mieszkań w większe metraże. Każdy lokal mieszkalny dysponuje własnym balkonem.
W ramach części wspólnych Klienci mogą wykupić miejsce parkingowe w garażu podziemnym lub na zewnątrz budynku. Dodatkowym atutem jest możliwość zakupienia komórki lokatorskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą mieszkań dostępnych do sprzedaży i kontaktu bezpośredniego z naszym biurem sprzedaży. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.
Prospekty informacyjne:

Wyszukiwarka 3D
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 12 |
| Piętro: 1 |
| A3.M.12 - 41.37 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 13 |
| Piętro: 1 |
| A3.M.13 - 41.30 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 14 |
| Piętro: 1 |
| A3.M.14 - 44.23 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 15 |
| Piętro: 1 |
| A3.M.15 - 43.87 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 16 |
| Piętro: 1 |
| A3.M.16 - 41.49 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 17 |
| Piętro: 1 |
| A3.M.17 - 41.56 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 18 |
| Piętro: 1 |
| A3.M.18 - 36,83 m2 |
| Status: Rezerwacja |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 19 |
| Piętro: 1 |
| A3.M.19 - 41.49 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 20 |
| Piętro: 1 |
| A3.M.20 - 46,99 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 21 |
| Piętro: 1 |
| A3.M.21 - 57.71 m2 |
| Status: Rezerwacja |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 22 |
| Piętro: 1 |
| A3.M.22 - 41.30 m2 |
| Status: Dostępne |
Tabela mieszkań
| Budynek | Piętro | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Status | Cena brutto | Karta | Historia Cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1 | 12 | 41.37 m2 | 2 | Dostępne | 305 921,22 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 1 | 13 | 41.30 m2 | 2 | Dostępne | 305 403,59 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 1 | 14 | 44.23 m2 | 2 | Dostępne | 327 070,23 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 1 | 15 | 43.87 m2 | 3 | Dostępne | 324 408,12 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 1 | 16 | 41.49 m2 | 2 | Dostępne | 306 808,59 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 1 | 17 | 41.56 m2 | 2 | Dostępne | 307 326,23 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 1 | 18 | 36,83 m2 | 2 | Rezerwacja | 275 650,45 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 1 | 19 | 41.49 m2 | 2 | Dostępne | 306 808,59 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 1 | 20 | 46,99 m2 | 3 | Dostępne | 345 094,56 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 1 | 21 | 57.71 m2 | 4 | Rezerwacja | 423 822,24 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 1 | 22 | 41.30 m2 | 2 | Dostępne | 305 403,59 PLN |
Pobierz
|
|
Tabela nieruchomości dodatkowych
| Budynek | Nazwa | Kategoria | Status | Cena | Historia Cen |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 10 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 11 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 12 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 13 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 14 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 15 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 16 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 17 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 18 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 19 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 2 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 20 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 21 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 22 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 23 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 24 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 25 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 26 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 27 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 28 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 29 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 3 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 30 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 31 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 32 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 33 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 34 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 35 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 36 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 37 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 4 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 5 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 6 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 7 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 8 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 9 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 1 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 10 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 11 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 12 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 13 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 14 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 15 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 2 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 3 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 4 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 5 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 6 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 7 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 8 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 9 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 1 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 10 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 11 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 2 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 3 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 4 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 5 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 6 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 7 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 8 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 9 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|



