Osiedle Przyszłość
Osiedle Przyszłość to Twoje wymarzone miejsce blisko przyrody i miasta. Inwestycja mieszkaniowa w Nowej Soli składa się z sześciu budynków. W pierwszym etapie do sprzedaży zostaną oddane dwa. Na sześciu kondygnacjach z windą znajdą się mieszkania 1,2 i 3-pokojowe. Na życzenie Klienta dopuszczamy możliwość łączenia wybranych mieszkań w większe metraże. Każdy lokal mieszkalny dysponuje własnym balkonem.
W ramach części wspólnych Klienci mogą wykupić miejsce parkingowe w garażu podziemnym lub na zewnątrz budynku. Dodatkowym atutem jest możliwość zakupienia komórki lokatorskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą mieszkań dostępnych do sprzedaży i kontaktu bezpośredniego z naszym biurem sprzedaży. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.
Prospekty informacyjne:

Wyszukiwarka 3D
Budynek: A3
Etap: 3
Piętro: parter
Wolnych
mieszkań: 1
Budynek: A3
Etap: 3
Piętro: 1
Wolnych
mieszkań: 4
Budynek: A3
Etap: 3
Piętro: 2
Wolnych
mieszkań: 5
Budynek: A3
Etap: 3
Piętro: 3
Wolnych
mieszkań: 6
Budynek: A3
Etap: 3
Piętro: 4
Wolnych
mieszkań: 7
Budynek: A3
Etap: 3
Piętro: 5
Wolnych
mieszkań: 7
Budynek: A5
Etap: 2
Piętro: parter
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: A5
Etap: 2
Piętro: 1
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: A5
Etap: 2
Piętro: 2
Wolnych
mieszkań: 1
Budynek: A5
Etap: 2
Piętro: 3
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: A5
Etap: 2
Piętro: 4
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: A5
Etap: 2
Piętro: 5
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: A1
Etap: 1
Piętro: parter
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: A1
Etap: 1
Piętro: 1
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: A1
Etap: 1
Piętro: 2
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: A1
Etap: 1
Piętro: 3
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: A1
Etap: 1
Piętro: 4
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: A1
Etap: 1
Piętro: 5
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: C
Etap: 2
Piętro: parter
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: C
Etap: 2
Piętro: 1
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: C
Etap: 2
Piętro: 2
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: C
Etap: 2
Piętro: 3
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: C
Etap: 2
Piętro: 4
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: C
Etap: 2
Piętro: 5
Wolnych
mieszkań: 0
Budynek: E
Etap: 4
Piętro: parter
Wolnych
mieszkań: 11
Budynek: E
Etap: 4
Piętro: 1
Wolnych
mieszkań: 11
Budynek: E
Etap: 4
Piętro: 2
Wolnych
mieszkań: 11
Budynek: E
Etap: 4
Piętro: 3
Wolnych
mieszkań: 11
Budynek: E
Etap: 4
Piętro: 4
Wolnych
mieszkań: 11
Budynek: E
Etap: 4
Piętro: 5
Wolnych
mieszkań: 11
Tabela mieszkań
Tabela nieruchomości dodatkowych
| Budynek | Nazwa | Kategoria | Status | Cena | Historia Cen |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 1 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 10 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 10 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 11 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 11 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 12 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 12 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 13 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 13 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 14 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 14 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 15 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 15 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 16 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 16 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 17 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 17 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 18 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 18 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 19 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 19 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 2 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 2 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 20 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 20 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 21 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 21 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 22 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 22 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 23 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 23 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 24 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 24 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 25 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 25 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 26 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 26 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 27 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 27 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 28 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 28 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 29 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 29 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 3 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 3 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 30 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 30 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 31 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 31 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 32 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 32 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 33 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 33 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 34 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 34 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 35 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 35 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 36 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 36 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 37 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 37 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 38 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 39 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 4 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 4 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 40 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 41 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 42 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 43 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 44 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 45 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 46 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 47 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 48 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 49 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 5 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 5 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 50 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 51 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 52 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 53 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 54 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 55 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 56 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 57 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 58 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 59 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 6 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 6 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 60 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 61 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 62 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 63 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 64 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 65 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 66 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 7 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 7 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 8 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 8 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 9 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| E | 9 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 1 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 10 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 11 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 12 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 13 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 14 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 15 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 2 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 3 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 4 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 5 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 6 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 7 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 8 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 9 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 1 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 1 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 10 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 10 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 11 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 11 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 12 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 13 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 14 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 15 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 16 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 17 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 18 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 19 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 2 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 2 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 20 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 21 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 22 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 23 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 24 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 25 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 26 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 27 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 28 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 29 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 3 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 3 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 30 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 31 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 32 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 33 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 34 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 35 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 36 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 37 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 38 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 39 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 4 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 4 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 40 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 41 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 42 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 43 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 44 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 45 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 46 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 47 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 48 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 49 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 5 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 5 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 50 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 51 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 52 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 53 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 54 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 55 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 56 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 57 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 58 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 59 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 6 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 6 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 60 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 61 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 62 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 63 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 64 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 65 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 66 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 7 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 7 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 8 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 8 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 9 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| E | 9 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|



