Osiedle Przyszłość
Osiedle Przyszłość to Twoje wymarzone miejsce blisko przyrody i miasta. Inwestycja mieszkaniowa w Nowej Soli składa się z sześciu budynków. W pierwszym etapie do sprzedaży zostaną oddane dwa. Na sześciu kondygnacjach z windą znajdą się mieszkania 1,2 i 3-pokojowe. Na życzenie Klienta dopuszczamy możliwość łączenia wybranych mieszkań w większe metraże. Każdy lokal mieszkalny dysponuje własnym balkonem.
W ramach części wspólnych Klienci mogą wykupić miejsce parkingowe w garażu podziemnym lub na zewnątrz budynku. Dodatkowym atutem jest możliwość zakupienia komórki lokatorskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą mieszkań dostępnych do sprzedaży i kontaktu bezpośredniego z naszym biurem sprzedaży. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.
Prospekty informacyjne:

Wyszukiwarka 3D
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 34 |
| Piętro: 3 |
| A3.M.34 - 41.37 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 35 |
| Piętro: 3 |
| A3.M.35 - 41.30 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 36 |
| Piętro: 3 |
| A3.M.36 - 44.23 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 37 |
| Piętro: 3 |
| A3.M.37 - 43.80 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 38 |
| Piętro: 3 |
| A3.M.38 - 41.49 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 39 |
| Piętro: 3 |
| A3.M.39 - 41.56 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 40 |
| Piętro: 3 |
| A3.M.40 - 36,88 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 41 |
| Piętro: 3 |
| A3.M.41 - 41.49 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 42 |
| Piętro: 3 |
| A3.M.42 - 46,99 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 43 |
| Piętro: 3 |
| A3.M.43 - 57.71 m2 |
| Status: Dostępne |
| Budynek: A3 |
| Mieszkanie: 44 |
| Piętro: 3 |
| A3.M.44 - 41.30 m2 |
| Status: Dostępne |
Tabela mieszkań
| Budynek | Piętro | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Status | Cena brutto | Karta | Historia Cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 3 | 34 | 41.37 m2 | 2 | Dostępne | 318 118,75 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 3 | 35 | 41.30 m2 | 2 | Dostępne | 317 580,48 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 3 | 36 | 44.23 m2 | 2 | Dostępne | 340 111,01 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 3 | 37 | 43.80 m2 | 3 | Dostępne | 336 804,48 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 3 | 38 | 41.49 m2 | 2 | Dostępne | 319 041,50 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 3 | 39 | 41.56 m2 | 2 | Dostępne | 319 579,78 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 3 | 40 | 36,88 m2 | 2 | Dostępne | 285 783,12 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 3 | 41 | 41.49 m2 | 2 | Dostępne | 319 041,50 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 3 | 42 | 46,99 m2 | 3 | Dostępne | 358 796,84 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 3 | 43 | 57.71 m2 | 4 | Dostępne | 440 650,48 PLN |
Pobierz
|
|
| A3 | 3 | 44 | 41.30 m2 | 2 | Dostępne | 317 580,48 PLN |
Pobierz
|
|
Tabela nieruchomości dodatkowych
| Budynek | Nazwa | Kategoria | Status | Cena | Historia Cen |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 10 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 11 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 12 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 13 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 14 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 15 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 16 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 17 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 18 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 19 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 2 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 20 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 21 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 22 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 23 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 24 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 25 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 26 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 27 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 28 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 29 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 3 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 30 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 31 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 32 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 33 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 34 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 35 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 36 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 37 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 4 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 5 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 6 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 7 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 8 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 9 | Komórka lokatorska | Dostępne | 16 500,00 PLN |
|
| A3 | 1 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 10 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 11 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 12 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 13 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 14 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 15 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 2 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 3 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 4 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 5 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 6 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 7 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 8 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 9 | Miejsce postojowe naziemne | Dostępne | 25 900,00 PLN |
|
| A3 | 1 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 10 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 11 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 2 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 3 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 4 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 5 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 6 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 7 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 8 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|
| A3 | 9 | Miejsce postojowe w hali garażowej | Dostępne | 59 500,00 PLN |
|



